あけましておめでとうございます!
去年1年もやり切りました。
満身創痍のオーナーです(-ω-)/
さて、年明け早々ですが収支の報告です!
以前の収支はこちらをご参照ください
920 | 医療費 | 8250 | 143390 | |
907 | 医療費 | 825 | 142565 | |
914 | 医療費 | 825 | 141740 | |
929 | 寄付金 | 10000 | 151740 | |
929 | 寄付金 | 8881 | 160621 | |
930 | 寄付金 | 10000 | 170621 | |
1013 | 医療費 | 6790 | 163831 | |
1015 | 寄付金 | 7746 | 171577 | |
1017 | 寄付金 | 8000 | 179577 | |
1017 | 飼育費 | 6220 | 173357 | |
914 | 医療費 | 4400 | 168957 | |
930 | 飼育費 | 7000 | 161957 | |
1005 | 医療費 | 2200 | 159757 | |
1011 | 医療費 | 1320 | 158437 | |
1014 | 飼育費 | 4112 | 154325 |
日付 | 科目 | 金額(借方) | 金額(貸方) | 残高 |
1015 | 医療費 | 4224 | 150101 | |
1021 | 寄付金 | 11680 | 161781 | |
1022 | 寄付金 | 10000 | 171781 | |
1024 | 医療費 | 1122 | 170659 | |
1028 | 医療費 | 858 | 169801 | |
1029 | 寄付金 | 2600 | 172401 | |
1031 | 寄付金 | 4103 | 176504 | |
1104 | 医療費 | 2640 | 173864 | |
1107 | 広告宣伝費 | 120 | 173744 | |
1114 | 飼育費 | 2796 | 170948 | |
1114 | 飼育費 | 1315 | 169633 | |
1123 | 寄付金 | 1600 | 171233 | |
1128 | 飼育費 | 5678 | 165555 | |
1130 | 寄付金 | 5326 | 170881 | |
1202 | 寄付金 | 10000 | 180881 | |
1203 | 医療費 | 1100 | 179781 | |
1204 | 寄付金 | 10000 | 189781 | |
1213 | 寄付金 | 10000 | 199781 | |
1216 | 寄付金 | 10000 | 209781 |
1221 | 寄付金 | 10000 | 219781 | |
1229 | 寄付金 | 10000 | 229781 | |
1231 | 医療費 | 5800 | 223981 | |
1231 | 寄付金 | 5725 |
229706 |
以上、このような収支となりました。
まだ1年目なので今後どのようになるかわかりませんが
前回の報告と同じくしっかり黒字が続いています。
NPO化するにあたり税金などは支払っていけそうです。
とはいえ年間8~9万も取られるのは痛いところなので
どのタイミングでNPO化するのかが悩みどころです。
今後も募金箱設置協力店を募りつつ、
運営や譲渡に関する実行人数を増やして
準備を整えていきたいと思います。
会計報告でした!